| 2008/06/20 | |||
| 1 | アイアイ傘 | テゴマス | ||
| 2 | キセキ | GReeeeN | ||
| 3 | MOON | 倖田來未 | ||
| 4 | VERB | GLAY | ||
| 5 | 激動 Just break the limit! | UVERworld | ||
| 6 | resonance | T.M.Revolution | ||
| 7 | LUCKY DAYS | SS501 | ||
| 8 | もう一度…feat.BENI | 童子-T | ||
| 9 | 曇天 | DOES | ||
| 10 | Velvet Touch | Dragon Ash |
credit: music station
| 2008/06/20 | |||
| 1 | アイアイ傘 | テゴマス | ||
| 2 | キセキ | GReeeeN | ||
| 3 | MOON | 倖田來未 | ||
| 4 | VERB | GLAY | ||
| 5 | 激動 Just break the limit! | UVERworld | ||
| 6 | resonance | T.M.Revolution | ||
| 7 | LUCKY DAYS | SS501 | ||
| 8 | もう一度…feat.BENI | 童子-T | ||
| 9 | 曇天 | DOES | ||
| 10 | Velvet Touch | Dragon Ash |
Publié par Lunabee à 21:30
Libellés : classement single semaine
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire